| 2 Letter | 3 Letter | Name of Airline | Agent | Name of Representative | |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Airlines | JL | JAL | Japan Air Lines | Maki Okashita | |
| NH | ANA | All Nippon Airways | Ken Ejiri | ||
| KZ | NCA | Nippon Cargo Airlines | Kazuhiro Toda | ||
| BC | SKY | Skymark Airlines | Tetsuya Okuno | ||
| HD | ADO | AIRDO | Yoshito Nakamoto | ||
| 6J | SNJ | Solaseed Air | Fumiaki Tanaka | ||
| 7G | SFJ | Star Flyer | Shunya Nakamura | ||
| FW | IBX | IBEX Airlines | Shinichiro Onuki | ||
| GK | JJP | Jetstar Japan | Motoyuki Fukushima | ||
| JH | FDA | Fuji Dream Airlines | Takayuki Funakoshi | ||
| MM | APJ | Peach Aviation | Satoru Endo | ||
| IJ | SJO | Spring Airlines Japan | Kenbun Ko | ||
| DJ | WAJ | AirAsia Japan | Ryohei Satomi | ||
| JW | VNL | Vanilla Air | Akihiro Yamaguchi | ||
| MZ | AMX | Amakusa Airlines | Hirofumi Taniguchi | ||
| OC | ORC | Oriental Air Bridge | Shuichi Ikemoto | ||
| USA | AA | AAL | American Airlines | Brent Alex | |
| DL | DAL | Delta Air Lines | Jennifer Sayre | ||
| FX | FDX | Federal Express Corporation | Hisako Hino | ||
| K4 | CKS | Kalitta Air | ○ | Koichi Inutsuka | |
| PO | PAC | Polar Air Cargo | Kouichi Kishi | ||
| UA | UAL | United Airlines | Michele Boyce | ||
| 5X | UPS | UPS Airlines | Tetsuo Yamagata | ||
| 5Y | GTI | Atlas Air | Shigenori Fukuda | ||
| HA | HAL | Hawaiian Airlines | Setsuko Okamoto | ||
| Canada | AC | ACA | Air Canada | Yayoi Furuyado | |
| Mexico | AM | AMX | Aeromexico | Shinobu Shiotsuki | |
| Europe | AF | AFR | Air France | Ayano Sugayama | |
| KL | KLM | KLM Royal Dutch Airlines | Bert Imminga | ||
| AY | FIN | Finnair | Hiroaki Nagahara | ||
| AZ | AZA | Alitalia | Takehiko Oroku | ||
| BA | BAW | British Airways | Kimiko Watanobe | ||
| HZ | SHU | Aurora Airlines | ○ | ||
| LH | DLH | Lufthansa German Airlines | Motoo Imanaka | ||
| LH | GEC | Lufthansa Cargo AG | Hirotaka Kojima | ||
| LT | LOT | LOT Polish Airlines | ○ | ||
| LX | SWR | Swiss International Air Lines Ltd | Motoo Imanaka | ||
| OS | AUA | Austrian Airlines | Motoo Imanaka | ||
| R3 | SYL | Yakutia Airlines | ○ | Yasuhiko Hirabayashi | |
| RU | ABW | AirBridgeCargo Airlines | Nobuyuki Suzuki | ||
| S7 | SBI | S7 Airlines | Alexander Pakhomenko | ||
| SK | SAS | Scandinavian Airlines | Shinya Kaneko | ||
| SU | AFL | AEROFLOT Russian Airlines | Aleksey Sushko | ||
| YQ | POT | Polet Airlines | ○ | Hiroshi Namikawa | |
| Middle East | EK | UAE | Emirates Airlines | Hiroshi Yamasaki | |
| EY | ETD | Etihad Airways | Norio Inaba | ||
| TK | THY | TURKISH AIRLINES | Serkan Gunduz | ||
| QR | QTR | Qatar Airways | Shinji Miyamoto | ||
| Africa | MS | MSR | EGYPTAIR | Tetsuya Takano | |
| ET | ETH | Ethiopian Airlines | ○ | Yoshiko Takada | |
| China | 9C | CQH | Spring Airlines | Jiang Xi Huang | |
| BK | OKA | Okay Airways | ○ | Yasuhiko Hirabayashi | |
| CA | CCA | Air China | Seiji Kawashima | ||
| CA | CAO | Air China Cargo | Shi quan Ma | ||
| CK | CKK | China Cargo | Takako Satomi | ||
| CZ | CSN | China Southern Airlines | Yoshitaka Otaki | ||
| FM | CSH | Shanghai Airlines | Eri Tsunoda | ||
| GS | GCR | Tianjin Airlines | Shi Yonghe | ||
| HO | DKH | Juneyao Airlines | Hajime Matsuo | ||
| HU | CHH | Hainan Airlines | Yang Yue | ||
| JD | CBJ | Beijing Capital Airlines | Liw Zhang | ||
| KN | CUA | China United Airlines | Shu Bunken | ||
| MF | CXA | Xiamen Airlines | Shunketsu Ma | ||
| MU | CES | China Eastern Airlines | Eri Tsunoda | ||
| SC | CDG | Shandong Air | Ken Ryu | ||
| Korea | BX | ABL | Air Busan | Jungho Park | |
| KE | KAL | Korean Air | Masako Kaneda | ||
| KJ | AIH | Air Incheon | ○ | ||
| OZ | AAR | Asiana Airlines | Kim Guen Whe | ||
| LJ | JNA | Jinair | Jungik Kim | ||
| TW | TWB | Tway Air | Honggeun Jeong | ||
| ZE | ESR | EASTER JET | Jae Seung Lim | ||
| 7C | JJA | Jeju Air | Tomo Matsuda | ||
| RS | ASV | Air Seoul | Okhyun Kim | ||
| Hong Kong, Macau | CX | CPA | Cathay Pacific | Koshi Maruyama | |
| LD | AHK | Air Hong Kong | Tomomitsu Yoshimura | ||
| HX | CRK | HONG KONG AIRLINES | Akihiro Ishida | ||
| NX | AMU | AIR MACAU | Isao Kono | ||
| UO | HKE | HK Express | Hiroko Odagawa | ||
| Chinese Taipei | BR | EVA | EVA Airways | Hisashi Wada | |
| CI | CAL | CHINA AIRLINES | Tadahiro Akiyama | ||
| IT | TTW | Tigerair Taiwan | ○ | Marie Toyota | |
| Asia | AI | AIC | Air India | Hidetoshi Ito | |
| BI | RBA | Royal Brunei Airlines | ○ | Mari Onda | |
| D7 | XAX | Air Asia X | ○ | Noriyuki Fukuda | |
| GA | GIA | Garuda Indonesia | Yuko Kodama | ||
| HY | UZB | Uzbekistan Airways | Natasha Mergicheva | ||
| KC | KZR | Air Astana | ○ | Masaaki Tsukui | |
| MH | MAS | Malaysia Airlines | Kazumi Tanabe | ||
| PR | PAL | Philippine Airlines | Satoru Okuda | ||
| SL | TLM | Thai Lion Air | Seiji Oshiro | ||
| SQ | SIA | Singapore Airlines | Hidetaka Shikano | ||
| TG | THA | Thai Airways Int'l | Takahiro Motoyoshi | ||
| UL | ALK | Srilankan Airlines | ○ | Kimio Kanasugi | |
| VJ | VJC | Vietjet Air | Hiroyuki Kishi | ||
| VN | HVN | Vietnam Airlines | Masahiro Konoma | ||
| 5J | CEB | Cebu Pacific Air | Tomohiko Matsumoto | ||
| 9W | JAI | Jet Airways | ○ | Akira Mibutsuka | |
| PK | PIA | Pakistan International Airlines | Kenichi Takanobe | ||
| TR | SCO | Scoot | Morio Hiruma | ||
| XJ | TAX | Thai AirAsia X | ○ | Noriyuki Fukuda | |
| XW | NCT | NocScoot | Morio Hiruma | ||
| Z2 | APG | Philippines AirAsia | ○ | Noriyuki Fukuda | |
| Oceania | JQ | JST | Jetstar Airways Pty Ltd. | Masaru Kataoka | |
| NZ | ANZ | Air New Zealand | Shimon Maejima | ||
| PX | ANG | Air Niugini | ○ | Tetsuo Suzuki | |
| QF | QFA | Qantas Airways Limited | Akira Oike | ||
| SB | ACI | Air Caledonie International | Hiromasa Toda | ||
| TN | THT | Air Tahiti Nui | Miwa Tkahashi | ||
| Narita (NRT) |
NAA | Narita International Airport Corporation | Hideharu Miyamoto | ||
| NRT AOC |
Airline Operators' Committee Narita International Airport |
Shigeyuki Kamei | |||
| Haneda (HND) |
TIAT | Tokyo International Air Terminal Corporation | Hideaki Hayashi | ||
| TIACT | Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd. | Kousuke Nakajima | |||
| HND AOC |
Airline Operators' Committee Tokyo International Airport (Haneda) |
Tetsuma Fujii | |||
| Fukuoka (FUK) |
FIAC | Fukuoka International Airport Co., Ltd. | Harubumi Kajiki | ||
| FUK AOC |
Airline Operators' Committee Fukuoka Airport |
Daisuke Shimizu |